Questionário EmBreveAqui: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
Duas categorias mestres onde as subcategorias se repetem: | Duas categorias mestres onde as subcategorias se repetem: | ||
==== Propostas, projetos ==== | ===== Propostas, projetos ===== | ||
==== Desejos, vazios, denúncias ==== | ===== Desejos, vazios, denúncias ===== | ||
== Subcategorias == | == Subcategorias == | ||
===== Edificações ===== (OS OBSOLETOS) | |||
(pensar outras tipologias) | (pensar outras tipologias) | ||
* GALPÃO, ARMAZÉM, DEPÓSITO | |||
* CASA | |||
* PRÉDIO | |||
* CINEMA, AUDITÓRIO, TEATRO | |||
* LOJA | |||
* EQUIPAMENTO PÚBLICO | |||
* PATRIMÔNIO HISTÓRICO | |||
* OUTRO TIPO DE EDIFICAÇÃO | |||
===== ESTACIONAMENTOS ===== (?) (OS OPORTUNISTAS, que invadem os obsoletos) | |||
(adaptados / não incluir os q foram projetados como estacionamentos) | (adaptados / não incluir os q foram projetados como estacionamentos) | ||
* EM LOTE | |||
* EM ÁREA RESIDUAL | |||
* EM CONSTRUÇÕES INACABADAS | |||
* EM OUTRO LUGAR | |||
===== LOTES ===== (AS VIRGENS) | |||
===== ÁREAS RESIDUAIS ===== (OS MUTANTES ou OS ESQUECIDOS) | |||
(vindos do natureza urbana...) | (vindos do natureza urbana...) | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
===== SUPERFÍCIES ===== (?) | |||
*PAREDÕES | |||
*FACHADAS CEGAS | |||
*PRAÇA DA ESTAÇÃO, rsrs | |||
*pensar horizontais | |||
===== CONSTRUÇÕES INACABADAS ===== (OS INCOMPETENTES) | |||
==Questionário== | ==Questionário== | ||
===== Endereço: ===== | |||
(Texto livre) | (Texto livre) | ||
# Há quanto tempo se encontra em desuso? | # ===== Há quanto tempo se encontra em desuso? ===== | ||
(Há quanto tempo se encontra VAZIO OU SUBUTILIZADO?) | (Há quanto tempo se encontra VAZIO OU SUBUTILIZADO?) | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
# De quem é a posse da propiedade? | # ===== De quem é a posse da propiedade? ===== | ||
(Quem é o proprietário da edificação?) | (Quem é o proprietário da edificação?) | ||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
# Estado de conservação do imóvel: | # ===== Estado de conservação do imóvel: ===== | ||
Muito Ruim 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muito Bom | Muito Ruim 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muito Bom | ||
# Qual uso o prédio abrigava antes: | # ===== Qual uso o prédio abrigava antes: ===== | ||
( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Institucional ( ) Industrial ( ) Cultural ( ) Lazer ( ) Nenhum | ( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Institucional ( ) Industrial ( ) Cultural ( ) Lazer ( ) Nenhum | ||
Edição das 10h27min de 15 de abril de 2015
Nome:
- Em Breve Aqui
- EmBreveAqui
- EBA
- EmBreveAqui
- EmBreveAqui!
Categorias:
Duas categorias mestres onde as subcategorias se repetem:
Propostas, projetos
Desejos, vazios, denúncias
Subcategorias
===== Edificações ===== (OS OBSOLETOS)
(pensar outras tipologias)
- GALPÃO, ARMAZÉM, DEPÓSITO
- CASA
- PRÉDIO
- CINEMA, AUDITÓRIO, TEATRO
- LOJA
- EQUIPAMENTO PÚBLICO
- PATRIMÔNIO HISTÓRICO
- OUTRO TIPO DE EDIFICAÇÃO
===== ESTACIONAMENTOS ===== (?) (OS OPORTUNISTAS, que invadem os obsoletos)
(adaptados / não incluir os q foram projetados como estacionamentos)
- EM LOTE
- EM ÁREA RESIDUAL
- EM CONSTRUÇÕES INACABADAS
- EM OUTRO LUGAR
===== LOTES ===== (AS VIRGENS)
===== ÁREAS RESIDUAIS ===== (OS MUTANTES ou OS ESQUECIDOS)
(vindos do natureza urbana...)
- TREVOS
- ROTATÓRIAS
- CANTEIROS
- BAIXIOS DE VIADUTOS
- (areas do perímetro da ferrovia?)
===== SUPERFÍCIES ===== (?)
- PAREDÕES
- FACHADAS CEGAS
- PRAÇA DA ESTAÇÃO, rsrs
- pensar horizontais
===== CONSTRUÇÕES INACABADAS ===== (OS INCOMPETENTES)
Questionário
Endereço:
(Texto livre)
- ===== Há quanto tempo se encontra em desuso? =====
(Há quanto tempo se encontra VAZIO OU SUBUTILIZADO?)
( ) Menos de 1 ano ( ) De 1 a 5 anos ( ) De 5 a 10 anos ( ) Mais de 10 anos ( ) Não sei
- ===== De quem é a posse da propiedade? =====
(Quem é o proprietário da edificação?)
( ) O Poder Público ( ) Propriedade Privada ( ) Parceria Público-Privada
- ===== Estado de conservação do imóvel: =====
Muito Ruim 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muito Bom
- ===== Qual uso o prédio abrigava antes: =====
( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Institucional ( ) Industrial ( ) Cultural ( ) Lazer ( ) Nenhum
- Possui área verde significante?
ESCALA DE 0 A 5;
- O local é de fácil acesso? (MELHORAR ESSA PERGUNTA COM FOCO NA ACESSIBILIDADE
Qual a facilidade para acessá-lo? (linhas de ônibus, metrô, ruas planas, etc)
ESCALA DE 0 A 5;
- COMO você gostaria de “OCUPAR ESSE ?
O que você queria que isso se tornasse?
(AQUI PODERIA SER PROPOSITIVO; MULTIPLAS ESCOLHAS) - SUGESTÃO -
O QUE MAIS? (TEXTO LIVRE) - TALVEZ O PRÓRPIO RELATO JÁ DEVA TER ISSO;