Democratização (Yona Friedman): mudanças entre as edições

De Indisciplinar
Ir para navegação Ir para pesquisar
Indisciplinado (discussão | contribs)
Criou página com '500px|thumb|rigth|Figura 01: O processo básico inclui somente o usuário e o produto. Arquivo:Democratização_02.png|500px|thumb|rigth|...'
 
Indisciplinado (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
[[Arquivo:Democratização_04.png|500px|thumb|rigth|Figura 04: Circuito quebrado]]
[[Arquivo:Democratização_04.png|500px|thumb|rigth|Figura 04: Circuito quebrado]]
[[Arquivo:Democratização_05.png|500px|thumb|rigth|Figura 05: Feedback]]
[[Arquivo:Democratização_05.png|500px|thumb|rigth|Figura 05: Feedback]]
[[Arquivo:Democratização_06.png|500px|thumb|rigth|Figura 05: Sistema de Feedback - o usuário é a única pessoa no circuito]]
[[Arquivo:Democratização_06.png|500px|thumb|rigth|Figura 06: Sistema de Feedback - o usuário é a única pessoa no circuito]]
[[Arquivo:Democratização_07.png|500px|thumb|rigth|Figura 07: Sistema de Feedback - os dois eixos das competências]]
[[Arquivo:Democratização_08.png|500px|thumb|rigth|Figura 08: Uma disciplina de aprendizado tem regras rígidas. Qualquer professor pode transmitir o conhecimento. Exemplo: aritmética]]
[[Arquivo:Democratização_09.png|500px|thumb|rigth|Figura 09: Uma disciplina específica pode ser transmitida somente por imitação.]

Edição das 07h33min de 19 de dezembro de 2014

Figura 01: O processo básico inclui somente o usuário e o produto.
Figura 02: A figura do tradutor entra no processo.
Figura 03: Circuito congestionado
Figura 04: Circuito quebrado
Figura 05: Feedback
Figura 06: Sistema de Feedback - o usuário é a única pessoa no circuito
Figura 07: Sistema de Feedback - os dois eixos das competências
Figura 08: Uma disciplina de aprendizado tem regras rígidas. Qualquer professor pode transmitir o conhecimento. Exemplo: aritmética

[[Arquivo:Democratização_09.png|500px|thumb|rigth|Figura 09: Uma disciplina específica pode ser transmitida somente por imitação.]