Mapeamento Natureza Urbana: mudanças entre as edições
Criou página com 'Estamos discutindo na UNI009 o Mapeamento da Natureza Urbana utilizando o Crowdmap. Este mapeamento se articula com a Rede verde e com os projetos de pesquis...' |
Sem resumo de edição |
||
| (22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Estamos discutindo na UNI009 o Mapeamento da Natureza Urbana utilizando o Crowdmap. | Estamos discutindo na UNI009 o Mapeamento da Natureza Urbana utilizando o Crowdmap. | ||
Este mapeamento se articula com a [[Rede Verde | Rede | Este mapeamento se articula com a [[Rede Verde | Rede Verde]] e com os projetos de pesquisa e extensão do [[INDlab | Ind.Lab - Laboratório Nômade do Comum]] | ||
==Mapa Natureza Urbana no Crowdmap== | ==Mapa Natureza Urbana no Crowdmap== | ||
[https://naturezaurbana.crowdmap.com/] | [https://naturezaurbana.crowdmap.com/ Natureza Urbana] | ||
==Categorias de Mapeamento== | ==Categorias de Mapeamento== | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
Estamos elaborando o questionário do mapeamento no Crowdmap da Natureza Urbana no documento compartilhado [https://docs.google.com/document/d/1zjIYjDSRuFyXVXMWVMzplr6QaVvyRcnyaFqgkUZjdlM/edit | GoogleDocs]. | Estamos elaborando o questionário do mapeamento no Crowdmap da Natureza Urbana no documento compartilhado [https://docs.google.com/document/d/1zjIYjDSRuFyXVXMWVMzplr6QaVvyRcnyaFqgkUZjdlM/edit | GoogleDocs]. | ||
===Caracterização de áreas verdes=== | |||
As áreas verdes podem ser caracterizadas sob três aspectos: físicos, ecológicos e sensoriais. Para definir cada um desses aspectos, uma série de perguntas devem ser respondidas. | |||
====Caracterização física==== | |||
O espaço é dispersivo, isto é, serve de passagem ou corredor ou é atrativo, apresentando condições para a estadia das pessoas? | |||
O espaço apresenta formas de ser apropriado? | |||
Tem algum equipamento? | |||
Tem algum mobiliário? | |||
Qual a área? | |||
Qual seu estado de conservação? | |||
É um espaço público ou privado? | |||
====Caracterização ecológica==== | |||
Qual o tipo de vegetação do local? (herbácea, arbustiva ou arbórea? se possível, dizer o nome da espécie) | |||
a área é sombreada? | |||
Algum animal silvestre frequenta o local? | |||
a área é mais permeável ou impermeável? | |||
====Caracterização sensorial==== | |||
como é a temperatura do local em relação ao resto da cidade? | |||
como é a umidade em relação ao resto da cidade? | |||
como são os ventos em relação ao resto da cidade? | |||
como é o ruído em relação ao resto da cidade? | |||
como é o nível de poluição em relação ao resto da cidade? | |||
==Informações sobre áreas verdes na RMBH== | ==Informações sobre áreas verdes na RMBH== | ||
*[http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Rede_Verde#Rela.C3.A7.C3.B5es_acerca_das_.C3.A1reas_verdes_da_RMBH Acerca das áreas verdes da RMBH] | |||
*[http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/mapas-e-estatisticas/mapas-estaticos?term_node_tid_depth=All&area=679&field_formato_tid=All Mapas do verde em BH] | |||
**Parques Municipais: 77 | |||
**Unidade de Conservação Estadual: 5 | |||
**Reservas Particulares Ecológicas: 11 | |||
**Centro de Vivência Agroecológica - CEVAEs: 5 | |||
**Centro de Educação Ambiental: 6 | |||
[[category:Rede Verde]] [[category:Natureza Urbana]] [[category:INDlab]] [[category:UNI009]] | |||
Edição atual tal como às 14h41min de 14 de abril de 2015
Estamos discutindo na UNI009 o Mapeamento da Natureza Urbana utilizando o Crowdmap. Este mapeamento se articula com a Rede Verde e com os projetos de pesquisa e extensão do Ind.Lab - Laboratório Nômade do Comum
Mapa Natureza Urbana no Crowdmap
Categorias de Mapeamento
As categorias de mapeamento estão | aqui.
Questionário do Crowdmap da Natureza Urbana
Estamos elaborando o questionário do mapeamento no Crowdmap da Natureza Urbana no documento compartilhado | GoogleDocs.
Caracterização de áreas verdes
As áreas verdes podem ser caracterizadas sob três aspectos: físicos, ecológicos e sensoriais. Para definir cada um desses aspectos, uma série de perguntas devem ser respondidas.
Caracterização física
O espaço é dispersivo, isto é, serve de passagem ou corredor ou é atrativo, apresentando condições para a estadia das pessoas? O espaço apresenta formas de ser apropriado? Tem algum equipamento? Tem algum mobiliário? Qual a área? Qual seu estado de conservação? É um espaço público ou privado?
Caracterização ecológica
Qual o tipo de vegetação do local? (herbácea, arbustiva ou arbórea? se possível, dizer o nome da espécie) a área é sombreada? Algum animal silvestre frequenta o local? a área é mais permeável ou impermeável?
Caracterização sensorial
como é a temperatura do local em relação ao resto da cidade? como é a umidade em relação ao resto da cidade? como são os ventos em relação ao resto da cidade? como é o ruído em relação ao resto da cidade? como é o nível de poluição em relação ao resto da cidade?
Informações sobre áreas verdes na RMBH
- Acerca das áreas verdes da RMBH
- Mapas do verde em BH
- Parques Municipais: 77
- Unidade de Conservação Estadual: 5
- Reservas Particulares Ecológicas: 11
- Centro de Vivência Agroecológica - CEVAEs: 5
- Centro de Educação Ambiental: 6